STEM |
|
finaliteit arbeidsmarkt | |
VAKKEN | UREN |
Bedrijfsbeheer - facultatief | (2) |
Engels | 2 |
Frans | 2 |
Godsdienst | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
PAV | 4 |
Praktische realisaties | 10 |
Technische realisaties | 10 |
32/34 |
STEM |
|
finaliteit arbeidsmarkt | |
VAKKEN | UREN |
Bedrijfsbeheer - facultatief | (2) |
Engels | 2 |
Frans | 2 |
Godsdienst | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
PAV | 4 |
Praktische realisaties | 10 |
Technische realisaties | 10 |
32/34 |